详细参数
牌号 | 颜色 | 描述 | 温度范围(℃) | 有效载荷(兆帕) | 摩擦系数(μ) | 有效PV值(mpa.m/s) |
CodFluor J | 金黄 | PI | -260至+240 | 5.2 | 0.1-0.2 | 0.26 |
CodFluor LR | 砖红 | 玻纤 | -150至+200 | 7 | 0.15-0.25 | 0.35 |
CodFluor W2 | 黑 | 碳粉 | -150至+200 | 7 | 0.15-0.3 | 0.35 |
CodFluor 142 | 浅灰 | 金属 | -150至+200 | 8.5 | 0.025(润滑) | 0.35 |
CodFluor 123 | 黑 | 石墨 | -150至+200 | 6.8 | 0.1-0.25 | 0.35 |
如需了解其他牌号请咨询工程师 |
合作伙伴