详细参数
Codmide™TK聚酰亚胺材料具有优异的抗蠕变,高强度和抗冲击性,出色的尺寸稳定性,较低的热膨胀系数。可以在-260℃至+350℃范围内, 在未润滑的环境中,在高PV值下实现低磨损和低摩擦,从而可以连续可靠的工作。
Codmide™TK聚酰亚胺材料使零件重量更轻,而且在许多情况下优于通用金属、陶瓷和其他工程聚合物,例如 PEEK(聚醚醚酮)和 PAI(聚酰胺-酰亚胺)。
Codmide™TK聚酰亚胺完全可以替代杜邦的Vespel,已成功应用于航空航天部件,半导体加工,汽车制造和能源生产等要求苛刻的领域,且相较于Vespel更加具有性价比。
牌号 | 描述 | 拉伸强度 23℃/260℃(MPa) | 断裂伸长率 23℃/260℃(%) | 抗压强度 10%应变,23℃(MPa) | 洛氏硬度 | 应用 |
Codmide-TK1 | 纯料
| 86.2 41.4 | 7.5 6 | 133.1 | E45-60 | 隔热,绝缘零件,阀座,止推轴承,分离爪 |
Codmide-TK21 | 15%石墨 | 65.5 37.9 | 4.5 6 | 133.1 | E25-45 | 止推垫圈,活塞环,密封圈,齿轮,各种轴承 |
Codmide-TK22 | 40%石墨 | 51.7 23.4 | 3.0 2.0 | 112.4 | E5-25 | 玻璃夹具,叶片 |
Codmide-TK211 | 10%PTFE 15%石墨 | 44.8 24.1 | 3.5 3 | 102 | E1-20 | 各种密封件 |
Codmide-TK3 | 15%二硫化钼 | 56.5 — | 4.0 — | 127.5 | E40-55 | 中高真空中的传动零件 |
如需了解其他牌号请咨询工程师 |
合作伙伴